모델 번호 | HS-LLL-A60 | HS-LLL-A100 | HS-LLL-A120 | HS-LLL-A150 |
전력 ((W) | 20W | 30W | 36W | 50W |
빛나는 (I) | 2400 | 3600 | 4300 | 6000 |
뤼멘 효율성 | 120LM/W | |||
색 온도 | 3000K/4000K/5000K/6000K, RGB | |||
입력 전압 | AC100-240V | |||
빔 각도 | 135° | |||
CRI | >80 | |||
전력 요인 | >0.9 | |||
프레임 색상 | 검은색/은하색/백색 | |||
보증 | 5년 | |||
인증 | CE, RoHS |
그것은 사무실, 슈퍼마켓, 상점, 학교, 호텔 등에서 일반적인 조명 응용을 위해 설계되었습니다. 그것은 또한 계단, 로비, 리셉션, 복도 등과 같은 공공 영역에 널리 사용됩니다.
실제 사용 효과:
맞춤형 LED 선형 조명 장치